首頁 > 技術(shù)文章
紅外線測溫儀OT882A


紅外線測溫儀OT882A
| 測溫范圍 | 200℃~1650℃ |
| 測溫度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 50:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~0.99可調(diào) |
| 解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 可固定式 | √ |
| RS232及DC信號輸出接口 | √ |
| 預(yù)設(shè)間隔測量時間并保留數(shù)據(jù) | √ |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設(shè)定 | √ |
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
| ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關(guān)機功能 | √ |
| 產(chǎn)品尺寸 | 220*134*60mm |
| 產(chǎn)品凈重 | 480g |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:/
/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
數(shù)字雙鉗相位伏安表,
數(shù)字微安表,
三相多功能相位伏安表,
直流高壓放電棒,
放電管測試儀,
扁平橡套軟電纜,
壓敏電阻測試儀。
歡迎廣大客戶。